Team - Precision

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Granbury MCJROTC Gold Granbury, TX 787 - 54 795 - 65 775 - 49 2357 - 168
ALLEN, Viola 198 - 17 199 - 18 197 - 17 594 - 52
TURNER, Mataya 197 - 13 199 - 15 197 - 15 593 - 43
WELLS, Kennedy 200 - 15 198 - 16 193 - 10 591 - 41
SERMARINI, Renee 192 - 9 199 - 16 188 - 7 579 - 32
2 Granbury MCJROTC Purple Granbury, TX 784 - 46 786 - 50 762 - 33 2332 - 129
MURRELL, Reigan 195 - 11 195 - 11 194 - 12 584 - 34
PRICE, Caylynn 196 - 12 197 - 16 188 - 6 581 - 34
WIPFF, Emma 195 - 9 197 - 10 192 - 9 584 - 28
ERWIN, Ethan 198 - 14 197 - 13 188 - 6 583 - 33
3 Jaguar - Precision San Antonio, TX 773 - 40 794 - 63 764 - 41 2331 - 144
C T Johnson HS AJROTC
Bledsoe, Grace 194 - 11 199 - 19 195 - 14 588 - 44
Sar, Soraya 195 - 12 199 - 17 196 - 12 590 - 41
Smith, Kaitlyn 195 - 9 198 - 14 192 - 8 585 - 31
Thomson, Eva 189 - 8 198 - 13 181 - 7 568 - 28
4 Giaguaro - Precision San Antonio, TX 742 - 23 765 - 34 718 - 19 2225 - 76
C T Johnson HS AJROTC
Sandoval, Azalia 189 - 5 184 - 2 189 - 9 562 - 16
Whitehead, Damiya 185 - 4 192 - 9 184 - 5 561 - 18
Villamaria, Victoria 192 - 12 193 - 10 178 - 2 563 - 24
McBride, Scarlett 176 - 2 196 - 13 167 - 3 539 - 18
5 Essex - Precision San Antonio, TX 717 - 15 755 - 32 660 - 15 2132 - 62
Winston Churchill HS AJROTC
Dickinson, Eugene 183 - 6 196 - 11 181 - 7 560 - 24
Borski, James 182 - 3 188 - 9 183 - 6 553 - 18
Bailey, Christian 178 - 3 185 - 8 159 - 2 522 - 13
Tuttle, Tate 174 - 3 186 - 4 137 - 0 497 - 7
6 Mules Rifles - Precision San Antonio, TX 690 - 12 766 - 39 611 - 6 2067 - 57
Alamo Hights HS AJROTC
Zepeda, Ryker 175 - 4 191 - 9 160 - 4 526 - 17
Watson, Logan 169 - 1 195 - 11 161 - 2 525 - 14
Bapp, Jason 163 - 3 193 - 11 156 - 0 512 - 14
Keegan, Kelly 183 - 4 187 - 8 134 - 0 504 - 12
7 Granbury MCJROTC White Granbury, TX 552 - 18 586 - 31 543 - 13 1681 - 62
DUECK, Noah 192 - 10 197 - 9 187 - 6 576 - 25
WHITE, Alana 180 - 4 193 - 8 183 - 5 556 - 17
DICKEY, Paxton 180 - 4 196 - 14 173 - 2 549 - 20
8 Hereford MCJROTC Precision Hereford, TX 189 - 4 198 - 16 189 - 8 576 - 28
Hernandez, Ezra 189 - 4 198 - 16 189 - 8 576 - 28
9 Burleson Blue Thunder Precision (Ind) Granbury, TX 176 - 3 189 - 9 165 - 1 530 - 13
Medrano, Kaelyn 176 - 3 189 - 9 165 - 1 530 - 13
10 South Plains Precision Shooters Hereford, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10 ILTexas KSHS Precision 1 Granbury, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10 ILTexas KSHS Precision (Ind) Granbury, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10 Joshua NJROTC P1 Granbury, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10 Joshua NJROTC P3 Granbury, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10 Joshua NJROTC P2 Granbury, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0